您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2023037 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 24 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1
    2023038 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 13 2 33 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 36 2 2 17 2 2 1 2 18 2 2 2 2 1 2 2 2
    2023039 3 20 3 40 1 3 3 3 3 3 12 1 3 42 3 1 23 1 43 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 29 3 3
    2023040 4 1 4 1 2 4 4 4 4 4 1 2 32 1 4 2 1 2 1 3 14 3 4 4 4 15 25 4 4 4 4 4 36 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 48 9 3 1 4 4
    2023041 10 20 5 2 3 5 5 5 5 5 12 3 1 2 5 3 23 3 2 4 1 4 5 5 5 1 1 5 5 6 5 5 36 5 5 3 5 5 4 5 18 5 5 1 1 4 2 5 5
    2023042 1 20 30 3 4 6 6 6 6 6 1 4 2 3 6 4 23 4 3 5 2 5 6 6 6 2 2 6 6 1 6 6 1 46 6 4 27 6 5 6 1 28 6 2 2 5 29 6 6
    2023043 2 20 1 40 1 7 7 7 7 7 2 5 3 4 7 5 1 5 4 6 3 24 7 7 7 3 3 7 7 2 7 7 2 46 7 5 1 7 6 7 2 28 38 3 3 6 1 7 7
    2023044 3 1 2 1 1 8 8 8 8 2 3 6 4 5 8 6 2 6 5 7 4 1 8 8 8 4 4 8 8 6 8 26 3 1 7 17 2 8 7 8 3 1 1 4 9 19 2 8 8
    2023045 4 20 3 2 2 9 9 9 9 1 4 7 5 6 9 7 3 7 43 8 5 2 9 9 9 5 5 35 9 1 9 26 4 46 1 1 3 9 47 9 4 2 38 5 1 1 3 9 9
    2023046 5 1 4 3 3 10 21 10 10 2 12 8 6 7 10 8 4 8 43 9 6 3 10 44 10 6 6 1 10 2 10 1 5 1 2 2 27 10 1 8 5 3 1 6 2 2 4 10 49
    2023047 6 2 5 40 4 11 1 11 11 2 1 9 7 8 11 9 5 9 1 10 7 4 11 1 11 7 7 2 11 3 11 2 6 2 7 17 27 11 2 8 6 4 2 7 3 19 5 11 1
    2023048 10 20 6 1 5 12 2 12 12 1 2 10 32 9 12 10 6 10 2 4 8 5 12 2 12 8 8 3 12 4 12 3 7 3 7 1 1 12 3 1 7 5 38 8 4 1 6 12 49
    2023049 10 1 7 2 6 13 3 13 13 2 3 11 1 10 13 11 7 11 3 1 9 6 13 3 13 9 9 4 13 5 13 4 8 4 7 2 2 37 47 2 8 28 1 9 5 2 7 13 49
    2023050 1 2 8 3 1 14 21 31 14 1 4 12 2 11 14 12 8 12 4 2 14 7 14 4 5 15 25 5 14 6 14 5 9 5 1 3 3 1 1 3 9 1 2 10 6 3 8 14 1
    2023051 10 3 9 4 1 15 1 1 15 2 5 22 32 12 15 13 9 13 5 3 1 8 15 5 1 1 25 35 15 7 15 6 10 6 7 4 27 2 2 4 10 2 3 11 7 4 9 15 2
    2023052 1 4 30 5 1 16 2 2 16 3 6 1 32 13 16 14 10 33 6 4 2 9 16 6 2 2 1 1 16 8 16 7 11 7 1 17 1 3 3 5 18 28 4 12 8 5 10 16 3
    2023053 2 5 1 6 1 17 3 3 17 4 7 2 1 14 17 15 11 1 43 4 3 10 17 7 3 3 2 35 17 9 17 8 12 8 2 1 2 37 4 6 1 1 5 48 9 6 11 17 4
    2023054 3 6 2 7 1 18 4 31 18 2 8 3 32 15 18 16 12 2 1 1 4 11 18 44 4 4 3 1 18 10 18 9 13 46 3 2 27 1 5 7 18 2 6 1 1 7 12 18 5
    2023055 4 7 3 8 2 19 5 1 41 1 12 4 1 16 19 17 13 3 2 2 5 12 19 1 5 5 4 2 19 6 16 10 14 1 7 3 1 2 47 8 1 3 7 2 2 8 13 19 6
    2023056 5 8 4 9 1 20 6 2 1 2 1 22 2 17 20 18 14 4 3 3 6 13 20 2 1 6 5 3 20 1 1 26 15 46 1 4 2 3 47 9 2 4 8 3 3 19 14 39 7
    2023057 6 9 5 10 1 21 7 3 41 3 2 1 3 18 21 19 15 5 4 4 14 14 21 3 2 15 6 4 21 2 2 1 16 1 2 5 3 37 1 10 3 5 38 4 4 1 15 1 49
    2023058 7 10 6 40 2 22 8 4 1 4 3 2 4 19 3 20 16 6 43 1 14 15 22 4 3 15 7 5 22 3 3 26 17 2 3 6 4 1 2 11 18 6 1 5 5 2 16 2 1
    2023059 8 20 7 1 3 11 21 5 2 5 12 22 32 20 1 21 17 7 1 2 1 16 23 5 4 1 8 6 23 4 4 1 18 3 4 7 27 2 3 12 1 7 2 6 6 3 17 3 2
    2023060 9 1 30 2 4 1 1 6 41 6 1 1 32 21 3 22 18 8 2 3 2 17 24 6 5 15 9 7 24 5 5 26 19 4 5 8 1 3 4 13 2 8 3 7 9 4 18 4 3
    2023061 10 2 30 3 5 2 2 7 1 7 2 2 32 42 1 23 19 9 3 4 14 18 25 7 6 1 10 8 45 6 6 1 20 5 6 9 2 4 47 14 3 9 4 8 1 5 19 5 4
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    4
    8
    4
    4
    6
    1
    3
    2
    3
    4
    5
    4
    8
    2
    2
    1
    3
    2
    5
    5
    5
    2
    0
    2
    2
    6
    3
    3
    1
    3
    1
    5
    4
    5
    6
    4
    6
    3
    6
    2
    5
    4
    4
    2
    4
    4
    2
    1
    4
    至今
    未开
    10
    2
    0
    3
    5
    2
    2
    7
    1
    7
    2
    2
    0
    0
    1
    23
    19
    9
    3
    0
    0
    18
    25
    7
    6
    1
    10
    8
    0
    6
    6
    1
    20
    5
    6
    9
    2
    4
    0
    14
    3
    9
    4
    8
    1
    5
    19
    5
    4
    最大
    遗漏
    10
    10
    9
    10
    6
    22
    9
    13
    18
    7
    8
    12
    7
    21
    21
    23
    19
    13
    6
    10
    9
    18
    25
    9
    13
    9
    10
    8
    24
    10
    18
    10
    20
    8
    7
    9
    5
    12
    7
    14
    10
    9
    8
    12
    8
    8
    19
    19
    9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭