您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2023084 1 1 1 40 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 13 23 1 43 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023085 2 2 2 1 2 11 2 31 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 25 35 2 2 2 1 2 2 7 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
    2023086 3 3 30 2 3 1 21 1 2 1 3 3 3 3 3 2 23 33 2 3 14 3 3 44 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
    2023087 4 4 1 40 4 2 1 2 41 2 4 4 4 4 1 3 1 1 3 4 1 24 4 44 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 8 4 2 4 4 4 4 4 39 4
    2023088 5 5 30 40 5 3 2 3 1 1 5 5 5 5 2 4 2 2 4 4 2 1 5 1 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 7 5 5 5 5 1 18 28 5 5 5 5 29 1 5
    2023089 6 6 1 1 6 4 3 4 2 2 12 6 6 42 3 13 3 3 5 4 3 2 6 2 6 6 4 4 6 6 6 5 6 6 1 6 6 6 6 2 18 1 6 6 6 6 1 2 6
    2023090 7 7 2 2 7 5 4 5 3 1 12 7 7 1 3 13 4 4 6 1 4 24 7 3 7 7 5 5 7 7 16 6 36 7 2 17 7 7 7 3 1 2 7 7 7 7 2 3 7
    2023091 8 8 3 3 8 6 5 6 41 2 12 8 8 2 1 1 5 5 7 4 5 1 8 4 8 8 6 6 8 8 1 7 1 8 3 17 8 37 8 4 2 3 38 8 8 8 3 39 8
    2023092 9 9 4 4 9 7 21 7 1 3 1 9 9 42 3 2 6 6 8 1 6 2 9 5 9 15 7 7 9 9 2 8 2 9 4 1 9 37 9 5 18 4 1 9 9 9 4 1 9
    2023093 10 20 5 5 10 8 1 8 2 4 2 10 10 1 1 3 23 7 9 2 14 3 10 44 10 1 25 8 10 10 3 9 3 10 5 2 10 1 10 8 18 5 2 10 1 10 5 2 10
    2023094 11 1 6 6 1 9 2 9 3 5 12 11 11 2 2 4 1 8 10 3 1 4 11 1 5 2 1 9 11 11 16 10 4 11 7 3 11 2 11 1 1 6 3 48 2 11 6 3 49
    2023095 12 2 7 7 1 10 3 31 4 6 1 12 12 3 3 5 2 9 11 4 2 5 12 44 1 3 2 10 12 6 1 11 5 46 1 4 12 3 12 8 18 7 4 1 3 12 29 4 1
    2023096 13 3 8 8 2 11 4 31 5 7 2 13 13 4 3 6 3 10 12 5 3 6 13 1 2 4 3 35 13 1 16 26 6 46 2 5 13 4 13 1 1 8 5 2 4 13 1 39 2
    2023097 14 4 9 9 3 12 5 1 6 8 3 14 14 5 3 7 4 33 13 4 4 7 14 2 3 5 4 1 14 6 1 1 36 46 7 6 14 5 14 2 2 9 6 3 5 14 2 1 3
    2023098 10 5 10 40 4 13 21 2 7 9 12 15 15 6 1 8 5 1 14 1 5 8 15 44 4 15 5 2 15 1 2 2 1 1 1 17 15 6 15 3 3 10 7 4 6 15 3 2 4
    2023099 1 20 11 1 5 14 1 3 8 10 1 16 16 7 2 9 6 2 15 2 6 9 16 1 5 15 25 3 45 2 3 3 2 2 2 1 16 7 16 4 4 28 8 48 7 16 4 39 5
    2023100 2 20 12 2 6 15 2 4 9 2 12 17 32 8 3 10 7 3 16 3 7 24 17 2 5 1 1 4 1 3 4 4 3 3 3 2 27 8 17 5 5 1 9 1 8 17 5 1 6
    2023101 3 20 13 3 7 16 3 5 10 1 1 22 1 9 4 11 8 4 17 4 8 24 18 3 1 2 25 5 2 4 5 5 36 4 4 3 1 9 18 6 6 2 10 2 9 18 29 2 49
    2023102 4 1 14 4 8 17 4 6 11 2 2 1 32 42 5 12 9 5 18 4 9 1 34 4 2 3 1 6 3 6 6 6 1 5 5 4 2 10 19 7 7 3 11 3 10 19 1 39 1
    2023103 10 2 30 5 9 18 5 7 12 3 12 2 32 1 6 13 10 6 19 4 14 2 1 5 3 4 2 7 4 1 16 7 2 6 6 5 3 11 20 8 8 4 12 4 11 1 2 1 2
    2023104 1 3 30 6 10 11 6 31 13 4 1 3 32 2 7 14 11 7 20 1 1 3 2 6 4 5 3 8 5 2 1 8 3 7 7 17 27 12 21 9 9 5 38 5 12 2 3 2 3
    2023105 10 4 1 40 11 1 7 1 41 5 2 4 1 3 8 15 12 8 21 2 2 24 34 7 5 6 4 35 45 3 2 9 4 8 8 1 1 13 22 10 10 6 1 6 13 3 4 3 4
    2023106 10 5 2 1 12 2 8 2 1 6 3 5 2 4 9 16 13 9 22 3 3 1 1 8 6 7 5 35 1 4 3 10 5 46 9 2 27 14 23 8 11 7 38 7 9 4 5 4 5
    2023107 10 6 3 2 1 3 9 3 2 7 4 22 3 5 10 17 14 33 23 4 4 2 2 9 7 8 6 1 2 5 4 11 6 46 10 3 1 37 24 1 12 28 1 8 1 5 6 5 6
    2023108 1 7 4 3 1 4 10 4 3 8 12 1 4 6 3 18 15 1 24 5 5 3 3 44 8 9 7 35 3 6 5 12 7 46 11 4 27 1 25 2 13 28 2 9 2 6 7 6 7
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    5
    4
    4
    5
    2
    2
    3
    4
    4
    4
    8
    2
    4
    3
    7
    3
    3
    3
    1
    6
    4
    5
    2
    6
    2
    3
    4
    5
    2
    3
    4
    2
    3
    6
    4
    4
    4
    3
    0
    4
    5
    5
    3
    2
    2
    1
    3
    5
    2
    至今
    未开
    1
    7
    4
    3
    1
    4
    10
    4
    3
    8
    0
    1
    4
    6
    0
    18
    15
    1
    24
    5
    5
    3
    3
    0
    8
    9
    7
    0
    3
    6
    5
    12
    7
    0
    11
    4
    0
    1
    25
    2
    13
    0
    2
    9
    2
    6
    7
    6
    7
    最大
    遗漏
    14
    9
    14
    9
    12
    18
    10
    9
    13
    10
    5
    17
    16
    9
    10
    18
    15
    10
    24
    5
    9
    9
    18
    9
    10
    9
    7
    10
    15
    11
    6
    12
    7
    11
    11
    6
    16
    14
    25
    10
    13
    10
    12
    10
    13
    18
    7
    6
    10
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭