您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2023038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 13 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 17 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023039 2 20 2 40 1 2 2 2 2 2 12 1 2 42 2 1 23 1 43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 29 2 2
    2023040 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 1 2 32 1 3 2 1 2 1 3 14 3 3 3 3 15 25 3 3 3 3 3 36 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 48 9 3 1 3 3
    2023041 10 20 4 2 3 4 4 4 4 4 12 3 1 2 4 3 23 3 2 4 1 4 4 4 4 1 1 4 4 6 4 4 36 4 4 3 4 4 4 4 18 4 4 1 1 4 2 4 4
    2023042 1 20 30 3 4 5 5 5 5 5 1 4 2 3 5 4 23 4 3 5 2 5 5 5 5 2 2 5 5 1 5 5 1 46 5 4 27 5 5 5 1 28 5 2 2 5 29 5 5
    2023043 2 20 1 40 1 6 6 6 6 6 2 5 3 4 6 5 1 5 4 6 3 24 6 6 6 3 3 6 6 2 6 6 2 46 6 5 1 6 6 6 2 28 38 3 3 6 1 6 6
    2023044 3 1 2 1 1 7 7 7 7 2 3 6 4 5 7 6 2 6 5 7 4 1 7 7 7 4 4 7 7 6 7 26 3 1 7 17 2 7 7 7 3 1 1 4 9 19 2 7 7
    2023045 4 20 3 2 2 8 8 8 8 1 4 7 5 6 8 7 3 7 43 8 5 2 8 8 8 5 5 35 8 1 8 26 4 46 1 1 3 8 47 8 4 2 38 5 1 1 3 8 8
    2023046 5 1 4 3 3 9 21 9 9 2 12 8 6 7 9 8 4 8 43 9 6 3 9 44 9 6 6 1 9 2 9 1 5 1 2 2 27 9 1 8 5 3 1 6 2 2 4 9 49
    2023047 6 2 5 40 4 10 1 10 10 2 1 9 7 8 10 9 5 9 1 10 7 4 10 1 10 7 7 2 10 3 10 2 6 2 7 17 27 10 2 8 6 4 2 7 3 19 5 10 1
    2023048 10 20 6 1 5 11 2 11 11 1 2 10 32 9 11 10 6 10 2 4 8 5 11 2 11 8 8 3 11 4 11 3 7 3 7 1 1 11 3 1 7 5 38 8 4 1 6 11 49
    2023049 10 1 7 2 6 12 3 12 12 2 3 11 1 10 12 11 7 11 3 1 9 6 12 3 12 9 9 4 12 5 12 4 8 4 7 2 2 37 47 2 8 28 1 9 5 2 7 12 49
    2023050 1 2 8 3 1 13 21 31 13 1 4 12 2 11 13 12 8 12 4 2 14 7 13 4 5 15 25 5 13 6 13 5 9 5 1 3 3 1 1 3 9 1 2 10 6 3 8 13 1
    2023051 10 3 9 4 1 14 1 1 14 2 5 22 32 12 14 13 9 13 5 3 1 8 14 5 1 1 25 35 14 7 14 6 10 6 7 4 27 2 2 4 10 2 3 11 7 4 9 14 2
    2023052 1 4 30 5 1 15 2 2 15 3 6 1 32 13 15 14 10 33 6 4 2 9 15 6 2 2 1 1 15 8 15 7 11 7 1 17 1 3 3 5 18 28 4 12 8 5 10 15 3
    2023053 2 5 1 6 1 16 3 3 16 4 7 2 1 14 16 15 11 1 43 4 3 10 16 7 3 3 2 35 16 9 16 8 12 8 2 1 2 37 4 6 1 1 5 48 9 6 11 16 4
    2023054 3 6 2 7 1 17 4 31 17 2 8 3 32 15 17 16 12 2 1 1 4 11 17 44 4 4 3 1 17 10 17 9 13 46 3 2 27 1 5 7 18 2 6 1 1 7 12 17 5
    2023055 4 7 3 8 2 18 5 1 41 1 12 4 1 16 18 17 13 3 2 2 5 12 18 1 5 5 4 2 18 6 16 10 14 1 7 3 1 2 47 8 1 3 7 2 2 8 13 18 6
    2023056 5 8 4 9 1 19 6 2 1 2 1 22 2 17 19 18 14 4 3 3 6 13 19 2 1 6 5 3 19 1 1 26 15 46 1 4 2 3 47 9 2 4 8 3 3 19 14 39 7
    2023057 6 9 5 10 1 20 7 3 41 3 2 1 3 18 20 19 15 5 4 4 14 14 20 3 2 15 6 4 20 2 2 1 16 1 2 5 3 37 1 10 3 5 38 4 4 1 15 1 49
    2023058 7 10 6 40 2 21 8 4 1 4 3 2 4 19 3 20 16 6 43 1 14 15 21 4 3 15 7 5 21 3 3 26 17 2 3 6 4 1 2 11 18 6 1 5 5 2 16 2 1
    2023059 8 20 7 1 3 11 21 5 2 5 12 22 32 20 1 21 17 7 1 2 1 16 22 5 4 1 8 6 22 4 4 1 18 3 4 7 27 2 3 12 1 7 2 6 6 3 17 3 2
    2023060 9 1 30 2 4 1 1 6 41 6 1 1 32 21 3 22 18 8 2 3 2 17 23 6 5 15 9 7 23 5 5 26 19 4 5 8 1 3 4 13 2 8 3 7 9 4 18 4 3
    2023061 10 2 30 3 5 2 2 7 1 7 2 2 32 42 1 23 19 9 3 4 14 18 24 7 6 1 10 8 45 6 6 1 20 5 6 9 2 4 47 14 3 9 4 8 1 5 19 5 4
    2023062 11 3 1 40 6 3 3 8 2 2 3 3 1 1 2 24 20 10 4 1 1 24 25 8 7 2 25 9 1 7 16 2 21 6 7 10 3 5 47 15 4 10 5 48 2 6 20 6 5
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    4
    7
    4
    5
    6
    1
    3
    2
    3
    5
    5
    4
    8
    2
    2
    1
    3
    2
    5
    4
    5
    2
    0
    2
    2
    5
    4
    3
    1
    3
    2
    5
    3
    5
    6
    4
    6
    3
    6
    2
    5
    4
    4
    3
    4
    3
    2
    1
    4
    至今
    未开
    11
    3
    1
    0
    6
    3
    3
    8
    2
    0
    3
    3
    1
    1
    2
    24
    20
    10
    4
    1
    1
    0
    25
    8
    7
    2
    0
    9
    1
    7
    0
    2
    21
    6
    7
    10
    3
    5
    0
    15
    4
    10
    5
    0
    2
    6
    20
    6
    5
    最大
    遗漏
    11
    10
    9
    10
    6
    21
    8
    12
    17
    7
    8
    12
    7
    21
    20
    24
    20
    13
    6
    10
    9
    18
    25
    8
    12
    9
    10
    9
    23
    10
    17
    10
    21
    8
    7
    10
    4
    11
    7
    15
    10
    10
    8
    12
    8
    8
    20
    18
    8
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭