简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023062 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 48 | 1 |
2023064 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 46 | 1 | 1 | 2 |
2023066 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 26 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2023068 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 1 | 4 | 4 | 22 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 35 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 44 | 2 | 2 | 3 | 48 | 4 |
2023070 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 4 | 26 | 5 | 3 | 5 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 37 | 5 | 39 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 |
2023072 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 18 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 29 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 45 | 4 | 5 | 2 | 6 |
2023074 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 25 | 2 | 7 | 5 | 29 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 35 | 36 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 42 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 |
2023076 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | 8 | 3 | 1 | 26 | 27 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 38 | 39 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 |
2023078 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 33 | 9 | 2 | 36 | 4 | 38 | 1 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 |
2023080 | 2 | 9 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 5 | 15 | 16 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 34 | 3 | 36 | 5 | 1 | 39 | 40 | 10 | 42 | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 10 |
2023082 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 10 | 2 | 11 | 13 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 29 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 7 | 5 | 9 | 47 | 7 | 11 |
2023084 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2 | 12 | 6 | 9 | 12 | 12 | 4 | 23 | 7 | 5 | 26 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 40 | 41 | 2 | 43 | 8 | 6 | 10 | 1 | 8 | 12 |
2023086 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 1 | 14 | 3 | 3 | 13 | 7 | 10 | 13 | 21 | 5 | 23 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 30 | 9 | 13 | 33 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 44 | 7 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2023088 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 18 | 11 | 14 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 28 | 29 | 30 | 10 | 14 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 40 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 10 | 14 |
2023090 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 | 2 | 5 | 16 | 17 | 1 | 12 | 15 | 2 | 7 | 2 | 24 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 36 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 13 | 4 | 11 | 15 |
2023092 | 5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 18 | 13 | 16 | 21 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 3 | 6 | 9 | 1 | 37 | 7 | 6 | 2 | 4 | 42 | 4 | 3 | 10 | 14 | 5 | 12 | 16 |
2023094 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 14 | 17 | 1 | 9 | 4 | 2 | 10 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 6 | 48 | 49 |
2023096 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 2 | 15 | 18 | 2 | 10 | 5 | 3 | 11 | 26 | 10 | 4 | 4 | 4 | 31 | 18 | 5 | 8 | 35 | 3 | 2 | 9 | 39 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 12 | 46 | 7 | 1 | 1 |
2023098 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 12 | 4 | 6 | 15 | 1 | 17 | 3 | 16 | 19 | 21 | 11 | 6 | 4 | 12 | 1 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 19 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 40 | 7 | 3 | 7 | 44 | 13 | 1 | 8 | 2 | 2 |
2023100 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | 3 | 11 | 4 | 1 | 11 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | 1 | 12 | 7 | 24 | 13 | 2 | 27 | 6 | 6 | 6 | 2 | 32 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 14 | 2 | 9 | 3 | 3 |
2023102 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 19 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 14 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 32 | 8 | 34 | 3 | 6 | 5 | 12 | 39 | 2 | 9 | 42 | 9 | 2 | 15 | 3 | 10 | 4 | 4 |
2023104 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 6 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 9 | 2 | 15 | 4 | 27 | 8 | 8 | 30 | 31 | 32 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 38 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | 16 | 4 | 11 | 5 | 5 |
2023106 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 15 | 10 | 3 | 16 | 5 | 27 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 35 | 8 | 7 | 38 | 2 | 4 | 11 | 2 | 11 | 4 | 17 | 46 | 12 | 6 | 6 |
2023108 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 16 | 11 | 4 | 17 | 6 | 27 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 35 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 12 | 44 | 18 | 46 | 13 | 7 | 7 |
2023110 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 11 | 1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 17 | 12 | 5 | 18 | 26 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 35 | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 13 | 1 | 19 | 1 | 47 | 8 | 8 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
5![]() |
3![]() |
7![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
至今 未开 |
0![]() |
10![]() |
2![]() |
8![]() |
10![]() |
0![]() |
16![]() |
0![]() |
4![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
20![]() |
24![]() |
12![]() |
14![]() |
6![]() |
18![]() |
8![]() |
10![]() |
12![]() |
34![]() |
24![]() |
10![]() |
36![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
22![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
24![]() |
8![]() |
0![]() |
20![]() |
18![]() |
4![]() |
8![]() |
12![]() |
26![]() |
8![]() |
26![]() |
2![]() |
38![]() |
2![]() |
0![]() |
16![]() |
16![]() |
最大 遗漏 |
7![]() |
9![]() |
6![]() |
11![]() |
16![]() |
13![]() |
8![]() |
13![]() |
10![]() |
7![]() |
12![]() |
14![]() |
10![]() |
12![]() |
6![]() |
7![]() |
14![]() |
9![]() |
17![]() |
19![]() |
12![]() |
17![]() |
12![]() |
9![]() |
18![]() |
6![]() |
11![]() |
11![]() |
11![]() |
7![]() |
13![]() |
19![]() |
12![]() |
10![]() |
10![]() |
10![]() |
10![]() |
12![]() |
7![]() |
8![]() |
13![]() |
5![]() |
13![]() |
8![]() |
19![]() |
15![]() |
13![]() |
12![]() |
16![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |