您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 18 1 1 1 22 23 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023017 2 2 2 2 2 2 2 8 9 2 11 2 13 2 2 2 2 1 2 2 2 22 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 38 39 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023019 3 3 3 4 3 3 3 8 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 19 3 3 1 2 3 3 3 3 3 29 30 3 3 33 2 3 3 3 1 1 3 41 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023021 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 4 2 14 4 4 4 3 1 4 4 2 3 4 25 4 27 28 1 1 4 4 1 3 4 4 4 2 2 4 1 4 4 44 4 4 47 4 4
    2023023 5 5 5 1 5 5 5 2 3 5 3 5 3 14 5 5 17 4 19 5 5 3 4 5 1 5 1 1 2 2 5 32 2 4 5 36 5 3 39 5 2 5 5 1 5 46 1 5 5
    2023025 6 6 6 4 6 6 7 3 4 6 11 12 4 1 6 6 1 5 1 6 6 4 5 6 2 26 2 2 3 3 6 1 3 5 6 1 37 4 1 40 3 6 6 2 6 1 2 6 6
    2023027 7 7 7 1 7 7 1 4 5 7 11 12 13 2 7 7 2 6 2 20 7 5 6 7 3 1 3 3 4 4 7 2 4 6 35 2 1 5 2 1 4 7 43 44 7 2 3 7 7
    2023029 8 8 8 2 8 8 2 5 6 8 1 1 1 14 8 8 3 18 3 1 21 6 7 8 4 2 4 28 5 30 8 3 5 34 1 3 2 6 3 40 5 8 1 1 8 3 4 8 8
    2023031 9 9 9 3 9 9 3 8 7 9 2 2 13 1 9 9 4 18 4 20 1 7 8 9 5 3 5 1 6 30 9 4 33 1 2 4 3 7 4 1 41 9 2 2 9 4 5 9 9
    2023033 10 10 10 4 10 10 4 1 8 10 11 3 1 2 15 10 5 18 5 1 2 8 9 10 6 26 6 2 7 1 31 5 1 2 3 5 37 8 5 2 1 10 3 3 10 5 6 10 10
    2023035 1 11 11 5 11 11 5 8 9 1 1 12 2 3 1 11 6 1 6 2 3 9 10 11 7 1 7 3 8 2 1 6 2 3 4 36 1 9 6 40 2 42 4 4 11 6 47 11 11
    2023037 1 12 12 4 12 12 6 1 10 2 2 1 3 4 15 12 7 2 19 20 4 10 11 24 8 2 8 4 9 3 2 7 3 4 5 36 2 10 7 1 3 1 5 5 12 7 47 12 12
    2023039 2 13 13 1 13 13 7 2 11 3 3 12 4 5 1 13 8 3 1 20 5 11 23 1 9 3 9 5 29 4 3 8 4 5 6 1 3 11 8 40 4 42 43 6 13 8 1 13 13
    2023041 3 14 14 2 14 6 8 3 12 10 4 12 5 6 2 14 9 18 2 20 6 12 23 2 10 4 10 6 1 5 4 9 5 6 7 36 4 12 9 1 5 1 1 7 14 9 2 14 14
    2023043 1 15 15 3 15 1 9 4 13 1 5 1 6 7 3 15 10 1 3 20 7 13 1 24 11 5 11 28 2 6 5 10 6 7 8 1 5 38 10 40 6 2 2 8 15 46 3 15 15
    2023045 1 16 16 4 16 2 10 5 14 2 6 2 7 8 4 16 11 2 4 20 8 14 2 1 12 26 12 1 3 7 6 11 7 8 35 2 6 38 11 1 7 3 43 9 16 46 47 16 16
    2023047 2 2 17 5 17 3 7 8 15 3 7 3 8 9 5 17 17 3 19 1 9 15 3 2 13 1 27 2 4 8 7 12 8 9 1 3 7 1 12 40 8 4 1 10 17 1 1 17 17
    2023049 3 2 18 6 18 4 7 1 16 10 8 4 9 10 6 18 1 4 1 2 10 16 4 3 14 2 1 28 5 9 8 13 9 10 2 4 37 2 13 1 9 5 2 11 18 2 47 18 49
    2023051 4 1 19 7 19 5 7 2 17 10 9 5 10 11 7 19 2 5 2 3 11 22 5 4 25 3 27 1 6 10 9 32 10 11 35 5 1 3 14 2 10 6 3 12 19 3 1 19 1
    2023053 1 2 20 4 20 6 1 3 9 1 10 6 11 12 8 20 3 6 3 4 12 1 6 5 1 4 1 2 7 11 10 1 11 12 35 6 37 4 15 3 11 7 43 13 20 4 2 48 2
    2023055 1 3 21 1 5 6 7 4 1 2 11 12 12 13 9 16 4 7 4 5 13 2 7 6 2 5 2 3 8 12 11 2 12 13 1 7 1 5 16 4 41 8 1 14 21 5 47 1 3
    2023057 2 4 22 4 1 1 1 5 2 3 12 1 13 14 15 1 5 8 5 6 14 3 8 7 3 6 3 4 9 13 12 3 13 14 2 8 37 38 17 5 41 9 2 15 22 6 1 2 49
    2023059 3 5 23 1 2 2 2 6 3 4 11 12 14 1 1 2 6 9 6 20 21 22 9 8 4 7 27 5 10 14 13 32 14 15 3 9 1 1 18 6 1 10 3 16 23 7 2 3 1
    2023061 4 6 24 4 3 3 3 7 4 5 1 1 15 14 2 3 7 10 7 1 1 1 10 9 5 8 1 6 11 30 14 32 15 16 4 10 2 2 19 7 2 42 4 17 45 8 47 4 2
    2023063 5 2 25 1 4 6 4 8 5 6 2 12 16 1 3 4 8 11 8 2 2 2 11 10 6 9 2 7 12 1 15 1 16 34 5 11 3 3 20 8 3 42 5 18 45 9 1 48 3
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    3
    0
    7
    1
    3
    5
    5
    2
    4
    5
    8
    4
    5
    3
    1
    2
    5
    4
    8
    2
    4
    3
    2
    2
    3
    4
    4
    3
    4
    1
    4
    2
    3
    4
    4
    5
    4
    2
    6
    5
    4
    4
    2
    2
    3
    7
    2
    2
    至今
    未开
    10
    0
    49
    2
    8
    0
    8
    16
    10
    12
    4
    0
    32
    2
    6
    8
    16
    22
    16
    4
    4
    4
    22
    20
    12
    18
    4
    14
    24
    2
    30
    2
    32
    0
    10
    22
    6
    6
    40
    16
    6
    0
    10
    36
    0
    18
    2
    0
    6
    最大
    遗漏
    10
    16
    25
    7
    20
    13
    10
    8
    17
    9
    12
    6
    16
    13
    9
    20
    11
    11
    8
    6
    14
    16
    11
    11
    14
    9
    12
    7
    12
    14
    15
    13
    16
    16
    8
    11
    7
    12
    20
    8
    11
    10
    6
    18
    23
    9
    6
    19
    17
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭