您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2022102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 19 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 39 1 1 1 1 44 1 46 1 1 1
    2022105 2 2 2 2 5 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 1 2 1 2 2 2 2 26 2 2 2 30 31 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 45 1 2 2 2
    2022108 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 16 2 18 19 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 3 33 3 2 3 37 3 2 3 41 3 3 2 1 46 3 3 3
    2022111 1 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 1 1 4 21 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 33 4 3 4 1 4 3 4 41 4 4 3 45 1 4 4 4
    2023002 1 1 5 1 5 5 3 5 9 5 5 5 5 5 5 2 4 2 19 5 1 5 23 5 5 3 5 5 5 3 3 5 1 34 4 36 2 5 4 5 1 5 5 4 1 2 5 5 49
    2023005 2 2 6 2 1 6 4 6 1 6 6 6 13 6 6 3 5 3 1 6 2 22 1 6 6 26 27 6 6 4 4 6 2 1 5 1 3 6 5 40 2 6 6 5 45 3 6 6 1
    2023008 3 3 7 3 2 1 5 7 2 7 7 7 1 7 7 4 17 4 2 7 3 1 23 7 25 1 27 7 29 5 5 7 3 2 6 36 4 7 6 1 3 7 7 6 1 4 7 7 49
    2023009 4 2 3 4 3 2 6 8 3 8 8 8 2 8 8 5 1 5 3 8 4 2 23 8 1 2 1 8 1 6 31 32 4 3 7 1 5 8 7 40 4 8 43 7 2 5 8 8 1
    2023011 5 2 1 5 4 3 7 8 4 9 9 9 3 9 9 6 2 6 4 9 5 3 23 9 2 3 2 9 2 7 1 1 33 34 35 2 6 9 8 1 5 9 43 8 3 6 9 9 2
    2023014 1 1 2 6 5 4 8 1 9 10 10 10 13 10 10 7 3 7 5 20 6 4 1 10 3 4 27 10 29 8 2 2 1 1 1 3 7 10 9 40 6 10 1 9 4 7 10 10 3
    2023017 1 2 3 7 6 5 9 8 9 11 11 11 13 11 11 8 4 8 6 1 7 22 2 11 4 5 1 11 1 9 3 3 2 2 2 4 8 38 39 1 7 11 2 10 5 8 11 11 4
    2023020 2 3 4 8 7 6 10 8 1 12 1 12 1 12 12 16 5 9 7 2 8 1 3 12 5 6 2 12 2 10 4 32 3 3 35 5 9 1 1 2 8 42 3 11 6 9 47 48 5
    2023023 3 4 5 9 8 7 11 1 2 13 2 13 2 14 13 1 17 10 19 3 9 2 4 13 6 7 3 13 3 11 5 32 4 4 1 36 10 2 39 3 9 1 4 12 7 46 1 1 6
    2023026 1 5 6 4 9 8 7 2 3 14 11 14 3 14 14 2 1 11 1 4 10 3 5 14 7 8 4 14 4 12 31 1 5 5 2 1 37 3 1 4 10 2 5 13 8 1 2 2 7
    2023029 1 6 7 1 10 9 1 3 4 15 1 15 4 14 15 3 2 18 2 5 21 4 6 15 8 9 5 28 5 30 1 2 6 34 3 2 1 4 2 40 11 3 6 14 9 2 3 3 8
    2023032 2 7 8 2 5 10 2 4 5 16 2 16 5 14 16 4 17 1 3 20 1 22 7 16 9 10 6 1 6 1 2 32 33 1 4 3 2 5 3 1 12 4 7 15 10 3 4 4 9
    2023035 1 8 9 3 1 11 3 8 6 17 3 12 6 1 17 5 1 2 4 1 2 1 8 17 10 11 7 2 7 2 3 1 1 2 5 36 3 6 4 40 13 42 8 16 11 4 47 5 10
    2023040 1 9 10 4 2 12 4 1 9 18 4 1 7 14 15 6 2 3 5 2 3 2 9 18 25 12 8 3 8 3 4 32 2 3 6 36 4 7 5 1 14 1 9 17 12 5 1 48 11
    2023043 1 10 11 5 3 13 5 2 1 19 5 2 8 1 1 7 3 4 6 20 4 3 10 24 1 13 9 28 9 4 5 1 3 4 7 1 5 38 6 40 15 2 10 18 13 46 2 1 12
    2023046 1 11 12 6 4 14 6 8 2 20 6 12 9 2 2 8 4 5 7 1 21 4 11 1 2 14 27 1 10 5 6 2 4 5 8 2 6 1 7 1 16 3 43 44 14 1 3 2 49
    2023049 2 2 13 7 5 15 7 1 3 10 7 1 10 3 3 9 5 6 8 2 1 5 12 2 3 15 1 28 11 6 7 3 5 6 9 3 37 2 8 2 17 4 1 1 15 2 47 3 49
    2023052 1 1 14 8 6 16 1 2 4 1 8 2 11 4 4 10 17 18 9 3 2 6 13 3 4 16 2 28 12 30 8 32 33 7 10 4 1 3 9 3 18 5 2 2 16 3 1 4 1
    2023055 1 2 15 9 5 6 7 3 5 2 9 12 12 5 5 16 1 1 10 4 3 7 14 4 5 17 3 1 13 1 9 1 1 8 11 5 2 4 10 4 41 6 3 3 17 4 47 5 2
    2023058 2 3 3 10 1 1 1 4 6 3 10 1 13 14 15 1 2 18 11 5 4 8 15 5 6 26 4 2 14 2 10 2 2 9 12 6 3 5 11 40 1 7 43 4 18 5 1 6 3
    2023061 3 4 1 4 2 2 2 5 7 4 11 2 14 14 1 2 3 1 12 6 5 9 16 6 7 1 5 3 15 30 11 32 3 10 13 7 4 6 12 1 2 42 1 5 45 6 47 7 4
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    6
    4
    2
    3
    4
    2
    4
    5
    4
    1
    2
    3
    3
    7
    2
    3
    5
    5
    4
    3
    4
    3
    4
    1
    2
    3
    4
    4
    2
    4
    3
    7
    5
    3
    3
    5
    3
    2
    3
    7
    3
    3
    4
    2
    4
    4
    5
    2
    4
    至今
    未开
    9
    12
    3
    0
    6
    6
    6
    15
    21
    12
    35
    6
    44
    0
    3
    6
    9
    3
    38
    18
    15
    29
    50
    18
    21
    3
    15
    9
    47
    0
    35
    0
    9
    32
    41
    21
    12
    18
    38
    3
    6
    0
    3
    15
    0
    18
    0
    21
    12
    最大
    遗漏
    5
    11
    15
    10
    10
    16
    11
    8
    7
    20
    11
    16
    14
    12
    17
    10
    5
    11
    12
    9
    10
    9
    16
    18
    10
    17
    9
    14
    15
    12
    11
    7
    6
    10
    13
    7
    10
    10
    12
    5
    18
    11
    10
    18
    18
    9
    11
    11
    12
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭