开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | A | B | C | D | E | F | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2023111 | 金 | 木 | 金 | 火 | 火 | 金 | 火 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | F | F | B | A | E | F | B | ||||||||||
2023112 | 水 | 水 | 火 | 水 | 金 | 水 | 火 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | C | E | B | D | A | F | B | ||||||||
2023113 | 木 | 木 | 水 | 土 | 土 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | D | F | A | D | C | C | D | ||||||||||
2023114 | 水 | 金 | 金 | 金 | 土 | 木 | 火 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | A | A | F | A | B | E | B | ||||||||||
2023115 | 金 | 金 | 水 | 金 | 木 | 火 | 土 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | D | A | F | A | A | B | C | |||||||||
2023116 | 火 | 土 | 土 | 金 | 水 | 金 | 金 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | B | D | D | D | D | A | B | |||||||||||
2023117 | 水 | 土 | 水 | 土 | 火 | 金 | 金 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | D | A | D | B | A | A | D | |||||||||||
2023118 | 土 | 木 | 土 | 金 | 金 | 水 | 木 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | A | A | B | A | F | F | F | |||||||||||
2023119 | 金 | 金 | 木 | 火 | 水 | 火 | 土 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | D | F | E | B | A | A | C | ||||||||
2023120 | 水 | 火 | 土 | 水 | 水 | 火 | 火 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | C | B | D | A | F | B | A | |||||||||
2023121 | 水 | 水 | 金 | 火 | 土 | 火 | 金 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | E | F | F | D | F | E | A | ||||||||||
2023122 | 水 | 土 | 土 | 木 | 木 | 水 | 金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | D | F | C | B | D | F | A | |||||||||
2023123 | 木 | 土 | 土 | 木 | 金 | 火 | 土 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | C | D | C | F | F | D | D | |||||||||||
2023124 | 火 | 木 | 金 | 水 | 金 | 木 | 火 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | E | A | A | F | B | F | B | ||||||||||
2023125 | 火 | 土 | 金 | 土 | 水 | 火 | 木 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | E | D | D | D | F | A | F | ||||||||||
2023126 | 金 | 水 | 火 | 土 | 土 | 土 | 火 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | A | F | B | A | C | D | C | |||||||||
2023127 | 土 | 木 | 土 | 水 | 火 | 金 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | D | F | B | A | D | F | E | |||||||||
2023128 | 火 | 金 | 土 | 水 | 火 | 木 | 金 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | C | A | D | F | D | D | A | ||||||||||
2023129 | 火 | 土 | 火 | 木 | 土 | 土 | 金 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | E | F | A | E | C | D | A | |||||||||
2023130 | 火 | 火 | 木 | 土 | 土 | 木 | 水 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | B | B | B | D | B | E | C | ||||||||||
2023131 | 金 | 火 | 土 | 木 | 水 | 水 | 火 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | C | C | E | F | E | A | A | ||||||||||
2023132 | 火 | 水 | 水 | 水 | 金 | 金 | 土 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | E | E | F | F | F | A | D | ||||||||||
2023133 | 土 | 火 | 土 | 水 | 水 | 金 | 火 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | D | A | B | F | A | A | A | ||||||||||
2023134 | 土 | 水 | 木 | 水 | 火 | 火 | 木 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | C | D | C | C | F | B | A | |||||||||
2023135 | 木 | 金 | 火 | 金 | 水 | 土 | 木 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | D | F | A | F | A | B | E | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
A | B | C | D | E | F | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 42![]() |
26![]() |
19![]() |
35![]() |
17![]() |
36![]() |
![]() |
2![]() |
8![]() |
11![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
13![]() |
7![]() |
![]() |
A,红小 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, |
B,红大 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46, |
C,蓝小 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, |
D,蓝大 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48, |
E,绿小 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, |
F,绿大 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49, |