开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 上 | 下 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2023038 | 33 | 1 | 18 | 17 | 36 | 13 | 22 | 1 | 下 | 上 | 1 | 上 | 1 | 上 | 1 | 1 | 下 | 上 | 1 | 1 | 下 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023039 | 29 | 42 | 23 | 43 | 12 | 40 | 20 | 2 | 下 | 1 | 下 | 1 | 下 | 1 | 下 | 上 | 1 | 1 | 下 | 上 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023040 | 14 | 9 | 36 | 48 | 32 | 15 | 25 | 上 | 1 | 上 | 1 | 2 | 下 | 2 | 下 | 1 | 下 | 上 | 1 | 上 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023041 | 18 | 10 | 12 | 20 | 23 | 36 | 6 | 上 | 2 | 上 | 2 | 上 | 1 | 上 | 1 | 2 | 下 | 1 | 下 | 上 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023042 | 20 | 28 | 27 | 23 | 46 | 30 | 29 | 上 | 3 | 上 | 3 | 上 | 2 | 1 | 下 | 3 | 下 | 2 | 下 | 1 | 下 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023043 | 20 | 24 | 46 | 28 | 1 | 38 | 40 | 上 | 4 | 1 | 下 | 1 | 下 | 上 | 1 | 上 | 1 | 3 | 下 | 2 | 下 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023044 | 2 | 17 | 7 | 9 | 19 | 6 | 26 | 上 | 5 | 上 | 1 | 上 | 1 | 上 | 2 | 上 | 2 | 上 | 1 | 上 | 1 | 6 | 0 | 6:0 | 7 | 0 | 7:0 | |||||||||||||
2023045 | 43 | 46 | 26 | 20 | 38 | 47 | 35 | 1 | 下 | 1 | 下 | 上 | 2 | 上 | 3 | 1 | 下 | 1 | 下 | 1 | 下 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023046 | 44 | 43 | 12 | 8 | 49 | 21 | 27 | 2 | 下 | 2 | 下 | 上 | 3 | 上 | 4 | 2 | 下 | 上 | 1 | 上 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023047 | 40 | 17 | 8 | 7 | 19 | 27 | 2 | 3 | 下 | 上 | 1 | 上 | 4 | 上 | 5 | 上 | 1 | 上 | 2 | 上 | 2 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2023048 | 38 | 4 | 49 | 20 | 32 | 10 | 7 | 4 | 下 | 上 | 2 | 1 | 下 | 上 | 6 | 1 | 下 | 上 | 3 | 上 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023049 | 49 | 28 | 2 | 37 | 47 | 10 | 7 | 5 | 下 | 上 | 3 | 上 | 1 | 1 | 下 | 2 | 下 | 上 | 4 | 上 | 4 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023050 | 25 | 15 | 1 | 5 | 21 | 14 | 31 | 上 | 1 | 上 | 4 | 上 | 2 | 上 | 1 | 上 | 1 | 上 | 5 | 1 | 下 | 6 | 0 | 6:0 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2023051 | 22 | 10 | 35 | 7 | 32 | 25 | 27 | 1 | 下 | 上 | 5 | 1 | 下 | 上 | 2 | 1 | 下 | 上 | 6 | 上 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023052 | 18 | 17 | 28 | 33 | 32 | 30 | 1 | 上 | 1 | 上 | 6 | 上 | 1 | 1 | 下 | 2 | 下 | 1 | 下 | 上 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023053 | 9 | 1 | 37 | 35 | 48 | 4 | 43 | 上 | 2 | 上 | 7 | 1 | 下 | 2 | 下 | 3 | 下 | 上 | 1 | 1 | 下 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023054 | 31 | 2 | 46 | 32 | 27 | 18 | 44 | 1 | 下 | 上 | 8 | 2 | 下 | 3 | 下 | 上 | 1 | 上 | 2 | 2 | 下 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023055 | 6 | 16 | 47 | 12 | 41 | 5 | 7 | 上 | 1 | 上 | 9 | 3 | 下 | 上 | 1 | 1 | 下 | 上 | 3 | 上 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023056 | 46 | 26 | 1 | 22 | 47 | 19 | 39 | 1 | 下 | 上 | 10 | 上 | 1 | 1 | 下 | 2 | 下 | 上 | 4 | 1 | 下 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023057 | 15 | 49 | 14 | 37 | 4 | 41 | 38 | 上 | 1 | 1 | 下 | 上 | 2 | 2 | 下 | 上 | 1 | 1 | 下 | 2 | 下 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023058 | 14 | 26 | 3 | 40 | 18 | 43 | 15 | 上 | 2 | 上 | 1 | 上 | 3 | 3 | 下 | 上 | 2 | 2 | 下 | 上 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023059 | 27 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 12 | 上 | 3 | 上 | 2 | 1 | 下 | 上 | 1 | 上 | 3 | 3 | 下 | 上 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023060 | 15 | 3 | 32 | 9 | 41 | 30 | 26 | 上 | 4 | 上 | 3 | 2 | 下 | 上 | 2 | 1 | 下 | 4 | 下 | 上 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023061 | 42 | 14 | 47 | 32 | 45 | 30 | 4 | 1 | 下 | 上 | 4 | 3 | 下 | 1 | 下 | 2 | 下 | 5 | 下 | 上 | 4 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023062 | 16 | 2 | 24 | 47 | 25 | 48 | 40 | 上 | 1 | 上 | 5 | 4 | 下 | 2 | 下 | 上 | 1 | 6 | 下 | 1 | 下 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 14![]() |
11![]() |
20![]() |
5![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
12![]() |
10![]() |
15![]() |
13![]() |
12![]() |
15![]() |
10![]() |
83 | 67 | ![]() |
2![]() |
1![]() |
14![]() |
5![]() |
1![]() |
2![]() |
98 | 77 | ![]() |
![]() |
3![]() |
7![]() |
8![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 上 | 下 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
楼上码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, |
楼下码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, |